Prijslijst – Kootstra & Co
Prijslijst – Kootstra & Co
🛠️ Betrouwbare service | Transparante tarieven | Binnen 12 uur een afspraak wanneer het u uitkomt
🚿 Loodgieterswerk
Dienst | Tarief (excl. BTW) |
---|---|
Uurtarief loodgieter | € 65,- per uur |
Spoedservice (< 24 uur) | € 95,- per uur |
Lekkage opsporen & repareren | Vanaf € 85,- |
Verstopping verhelpen | Vanaf € 125,- |
Kraan vervangen | Vanaf € 75,- |
Toilet vervangen | Vanaf € 195,- |
Cv-ketel/ Hr-ketel onderhoud | € 95,- (incl. controle) |
Hr-ketel installatie | Vanaf € 750,- (excl. ketel) |
Waterleiding aanleggen | Vanaf € 60,- per meter |
Warmtepomp installatie | Vanaf € 1.050,- (excl. warmtepomp) |
Warmtepomp onderhoud | € 105,- (incl. controle) |
🔧 Onderhoudsservice (Abonnementen)
Pakket | Frequentie | Tarief (excl. BTW) |
---|---|---|
Basis (cv-ketel/ hr-ketel + leidingen check) | 1x per jaar | € 9,95 per maand |
Uitgebreid (inclusief elektra check) | 1x per jaar | € 14,95 per maand |
All-in (inclusief spoedservice & kleine reparaties) | 2x per jaar | € 29,95 per maand |
📢 Voordeel: Onderhoudscontracthouders krijgen voorrang bij storingen én korting op reparaties!
📌 Extra info
✅ Prijzen zijn exclusief BTW en materiaalkosten
✅ Werkgebied: Gelderland
✅ Voor grotere projecten maken wij een vrijblijvende offerte
✅ Spoedklussen kunnen extra kosten met zich meebrengen
📞 Direct een afspraak maken? Bel +31 (0)6-44 30 03 91 of mail info@kootstra-co.nl